425 Powers Road, Whites Lake, NS (MLS® 202620076)
425 Powers Road, Whites Lake, NS, B3T 1W6
MLS® # 202620076
$2,499,000
425 Powers Road, Whites Lake, NS (MLS® 202620076): To be Updated.
Directions to 425 Powers Road, Whites Lake, NS (MLS® 202620076): From Halifax take St. Margarets Bay Road from the rotary. Follow to Prospect Road, making a left. At Terence Bay Road make a left. Make a right at Powers Road and follow to the end of the paved part. The entrance is on the right at the gate.
Listing Courtesy of: Duckworth Real Estate(Chester)
Inclusions: Camper is negotiable
Exclusions: Barbecue, kayaks, lawn furniture, RV
Utilities
Cable
Electricity
High Speed Internet
Telephone
Features
Balcony
Air Exchanger
Alarm System
Central Vacuum
Ensuite Bath
Secondary Suite
Electric Fireplace
EV Charger
Whole Home Generator
Generator Panel
Walk In Closet
Community Features
Beach
Golf Course
Marina
Place of Worship
Recreation Center
School Bus Service
Rooms
| Level | Type | Dimensions |
|---|---|---|
| Main Floor | 2nd Hallway | |
| Main Floor | Bath 2 | 5.5 x 4.8/Open |
| Main Floor | Bath 3 | 9.4 x 5.6/35 |
| Main Floor | Bedroom | 10.9 x 13.9/35 |
| Main Floor | Bedroom | 13.9 x 9.2/35 |
| Main Floor | Dining Room | 11.6 x 12.9/Open |
| Main Floor | Ensuite Bath 1 | 6 x 16.2/Open |
| Main Floor | Foyer | 7.6 x 4.3/Open |
| Main Floor | Foyer | 7.9 x 4.7/42 |
| Main Floor | Kitchen | 16.5 x 12.7/Open |
| Main Floor | Laundry | 7.4 x 6.5/42 |
| Main Floor | Living Room | 17.6 x 17.3/Open |
| Main Floor | Main Hallway | |
| Main Floor | OTHER | 3.7 x 7.4/Open |
| Main Floor | Primary Bedroom | 16.9 x 14/48 |
| Level | Type | Dimensions |
|---|---|---|
| 2nd Level | Bath 5 | 8.1 x 5.1/Open |
| 2nd Level | Den/Office | 13.1 x 20.4/Open |
| Level | Type | Dimensions |
|---|---|---|
| 3rd Level | Utility | 9.9 x 9.9/44.5/L |
| Level | Type | Dimensions |
|---|---|---|
| Lower Level | Bath 4 | 8.6 x 5.7/44.5 |
| Lower Level | Bedroom | 14.6 x 13.1/44.5 |
| Lower Level | Dining Room | 18 x 8.2/Open |
| Lower Level | Games Room | 13.2 x 18.6/Open |
| Lower Level | Kitchen | 22.5 x 9.4/Open |
| Lower Level | Main Hallway | |
| Lower Level | Rec Room | 13 x 31/9/Open |
| Lower Level | Storage | 13.1 x 9/Open |
| Lower Level | Storage | 5.7 x 3.4/Open |
| Lower Level | Storage | 20.6 x 14.2/Open |
| Lower Level | Utility | 6.9 x 5.6/44.5 |
Schools
| Type | Name |
|---|---|
| Elementary School | Prospect Road Elementary School |
| Middle School | Brookside Junior High School |
| High School | Brookside Junior High School |
Demographics for 425 Powers Road, Whites Lake, NS (MLS® 202620076)
Data Source: Statistics Canada Census | RealCentral.io Statistics & Maps Engine
Census Year: 2016
12090662
- Subdivision Name: Halifax
- Population Count: 1,050
- Private Dwellings Count: 434
- Land Area: 58.35 Km2